Chęć wzięcia udziału w konkursie zgłosiło 148 uczestników
z 60 szkół z całej Polski.
W konkursie wzięło udział 135 uczestników, w tym:
w kategorii I - 52 uczestników
w kategorii II - 49 uczestników
w kategorii III - 34 uczestników.
Grand Prix za najciekawszą osobowość artystyczną
(fundator Małopolski Bank Spółdzielczy) – skrzypce J.Pawlikowski
otrzymał
Mariusz Put
(SM I st. im.Rutkowskiego – Kraków) z klasy Joanny Piotrowskiej
Laureaci kategorii I:
| lp. | laureat | miejsce | szkoła | nauczyciel |
| 1 | Sara Dragan | I | ZSM Legnica | Alicja Dragan |
| 2 | Antoni Ingielewicz | II | Instytut Suzuki Gdańsk | Anna Podhajska |
| 3 | Klara Gronet | II | PSM I st. nr 4 Warszawa | Anna Rzymyszkiewicz |
| 4 | Angelika Malerczyk | II | ZSM-OSM I st. Tychy | Aleksandra Frączek |
| 5 | Olga Baranowska | III | PSM I i II st. Chorzów | Maria Skrzek-Bąk |
| 6 | Aleksandra Chowaniec | III | SSM I st. Tymbark | Halina Waszkiewicz-Rosiek |
| 7 | Natalia Mazurczak | I wyróżnienie | OSM I i II st. Lublin | Nurłan Alimbajew |
| 8 | Anna Buczek | I wyróżnienie | OSM I i II st. Lublin | Nurłan Alimbajew |
| 9 | Olivia Bujnowicz | I wyróżnienie | ZSM Tychy | Kalina Wikarek |
| 10 | Anna Sączewska | I wyróżnienie | PSM I st. Jaworzno | Marzenna Synowiec |
| 11 | Weronika Kozłowska | II wyróżnienie | SM I st. Wieliczka | Anna Wójtowicz |
| 12 | Dominika Pabian | II wyróżnienie | SM I st. im. Wiechowicza Kraków | Bogdan Woźniak |
| 13 | Jagoda Ciechańska | II wyróżnienie | SM I st. Wrocław | Halina Zwiercin |
| 14 | Magdalena Czarakcziew | II wyróżnienie | SM I st. im. Rutkowskiego Kraków | Dorota Pietras |
| 15 | Gabriela Graboń | II wyróżnienie | PSM I i II st. Sanok | Grażyna Dziok |
| 16 | Aleksandra Hałaczkiewicz | II wyróżnienie | PSM I st. Będzin | Kalina Wikarek |
| 17 | Maria Okońska | II wyróżnienie | PSM I st. Sieradz | Małgorzata Twardowska – Fronczak |
| 18 | Patrycja Staszek | II wyróżnienie | POSM I i II st. Bielsko-Biała | Adam Wójcik |
Laureaci kategorii II:
| lp. | laureat | miejsce | szkoła | nauczyciel |
| 1 | Sara Madeja | I | OSM I i II st. Bytom | Irena Kalinowska-Grohs |
| 2 | Julia Tondera | II | ZPSM nr 1 Warszawa | Jolanta Maciejewska |
| 3 | Anna Danel | III | SSM I st. Tymbark | Halina Waszkiewicz-Rosiek |
| 4 | Patrycja Polanowska | III | PSM I i II st. Nowy Targ - Filia Rabka Zdrój | Łukasz Antkiewicz |
| 5 | Konrad Witkowski | III | ZPSM nr 1 Warszawa | Małgorzata Machalska |
| 6 | Anna Majerska | III | OSM I st. Kraków | Irena Żurek |
| 7 | Natalia Nowak | I wyróżnienie | ZPSM Kraków | Anna Śliwa |
| 8 | Stanisław Kowalczyk | I wyróżnienie | ZPSM Kraków | Maciej Chowaniec |
| 9 | Dominika Murzyn | I wyróżnienie | SM I st. im. Wiechowicza Kraków | Teresa Szarek |
| 10 | Katarzyna Wójcik | I wyróżnienie | PSM I st. Żywiec | Grażyna Katańska |
| 11 | Gabriela Marciniak | II wyróżnienie | PSM I st. Szczecin | Joanna Jagiełło |
| 12 | Jagoda Stanicka | II wyróżnienie | PSM I i II st. Chełm | Magdalena Stopa |
| 13 | Magdalena Turek | II wyróżnienie | OSM I st. Kraków | Irena Wójtowicz |
Laureaci kategorii III:
| lp. | laureat | miejsce | szkoła | nauczyciel |
| 1 | Miłosz Mrozowski | I | OSM I st. Kraków | Irena Bizoń |
| 2 | Patryk Mickiewicz | II | ZPSM im. Szymanowskiego Warszawa | Bożena Powichrowska |
| 3 | Błażej Bębeńca | II | ZSM Radom | Regina Kozakiewicz |
| 4 | Filip Gradowski | III | ZPSM nr 1 Warszawa | Alicja Wojakowska |
| 5 | Martyna Łukasik | III | PSM I st. Będzin | Małgorzata Wacławik |
| 6 | Judyta Kluza | III | OSM I st. Kraków | Paweł Wójtowicz |
| 7 | Błaszczyńska Weronika | wyróżnienie | OSM I st. Kraków | Irena Wójtowicz |
| 8 | Friso Berenika | wyróżnienie | OSM I st. Kraków | Paweł Wójtowicz |
| 9 | Kołodziejczyk Paulina | wyróżnienie | PSM I i II st. Zduńska Wola | Jolanta Janczak |
| 10 | Korczakowska Ewelina | wyróżnienie | OSM I st. Kraków | Paweł Wójtowicz |
| 11 | Polkowska Zofia | wyróżnienie | OSM I st. Kraków | Sylwia Morasiewicz-Michna |
| 12 | Pietrzak Barbara | wyróżnienie | ZSM Tychy | Marcin Josz |
| 13 | Radzik Joanna | wyróżnienie | SM I st. Wrocław | Monika Adamiak |
| 14 | Surma Dobrochna | wyróżnienie | POSM I st. nr 1 Poznań | Aurelia Hermann |
| 15 | Świerczok Mateusz | wyróżnienie | PSM I i II st.Gliwice | Dariusz Wicherek |
Nagrody dodatkowe:
- Nagroda Burmistrza MiG Wieliczka za najlepsze wykonanie koncertu A.Vivaldiego – smyczek: Angelika Malerczyk (ZSM-OSM I st. Tychy) z klasy skrzypiec Aleksandry Frączek
- Nagroda dla najmłodszego uczestnika konkursu (fundator: Józef Kowalczyk) – obraz artysty: Antoni Ingielewicz ur. 2001 (Instytut Suzuki – Gdańsk) z klasy Anny Podhajskiej
- Nagroda za najlepsze wykonanie etiudy Pawła Wójtowicza (fundator Paweł Wójtowicz) – album „Skrzypce i ja”: Mariusz Put (SM I st. im.Rutkowskiego – Kraków) z klasy Joanny Piotrowskiej
- Nagroda Rady Rodziców SM I st. w Wieliczce: Gabriela Graboń (PSM I i II st. Sanok) z klasy skrzypiec Grażyny Dziok, Sara Madeja (OSM I i II st. Bytom) z klasy skrzypiec Ireny Kalinowskiej-Grohs, Miłosz Mrozowski (OSM I st. Kraków) z klasy skrzypiec Ireny Bizoń
- Wyróżnienia dla akompaniatorów:
Ewa Jarguz - Kraków
Ireneusz Boczek - Kraków
Marcin Guz - Warszawa
Mateusz Lasatowicz - Chorzów
Wiersz napisany przez Sarę Dragan z Legnicy (lat 8)
Tu w Wieliczce jest fajowsko.
Mimo zmagań konkursowych
Jest mi tu przyjemnie i beztrosko.
Wszyscy grają, piłują, na skrzypcach ćwiczą
A ja czuję się tu byczo!
Za indywidualność skrzypce są do wygrania
A marzenie o nich mnie całą pochłania.
Jury na pewno się nie pomyli
Sprawiedliwie nagrody rozdzieli
I już w niedzielę będziemy wszystko wiedzieli.
Bardzo mi się tu podoba
A Kopalnia Soli to Wieliczki ozdoba.